Aufruf-Statistik für uwes-reisen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2011
Erstellt am 01-Jul-2011 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2011
Summe der Anfragen 3344
Summe der Dateien 2944
Summe Seiten 2584
Summe Besuche 587
Summe in kb 29087
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 208
Summe der unterschiedlichen URLs 104
Summe der unterschiedlichen Verweise 199
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 193
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 71
Anfragen pro Tag 111 574
Dateien pro Tag 98 563
Seiten pro Tag 86 562
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 6 22
Besuche pro Tag 19 41
kb pro Tag 970 4298
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.04% 2944
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 6
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.87% 29
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.92% 365

Tages-Statistik im Monat Juni 2011

Tages-Statistik im Monat Juni 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 96 2.87% 87 2.96% 89 3.44% 24 4.09% 20 9.62% 4298 14.78%
2 34 1.02% 24 0.82% 22 0.85% 10 1.70% 11 5.29% 524 1.80%
3 49 1.47% 40 1.36% 42 1.63% 15 2.56% 13 6.25% 396 1.36%
4 38 1.14% 30 1.02% 26 1.01% 14 2.39% 11 5.29% 306 1.05%
5 22 0.66% 12 0.41% 16 0.62% 13 2.21% 10 4.81% 170 0.58%
6 55 1.64% 41 1.39% 23 0.89% 16 2.73% 15 7.21% 765 2.63%
7 75 2.24% 61 2.07% 46 1.78% 21 3.58% 16 7.69% 451 1.55%
8 45 1.35% 31 1.05% 15 0.58% 13 2.21% 11 5.29% 68 0.23%
9 44 1.32% 34 1.15% 34 1.32% 12 2.04% 11 5.29% 44 0.15%
10 83 2.48% 68 2.31% 50 1.93% 23 3.92% 17 8.17% 423 1.46%
11 116 3.47% 108 3.67% 108 4.18% 35 5.96% 8 3.85% 485 1.67%
12 242 7.24% 190 6.45% 134 5.19% 37 6.30% 11 5.29% 717 2.47%
13 574 17.17% 563 19.12% 562 21.75% 41 6.98% 16 7.69% 2354 8.09%
14 511 15.28% 496 16.85% 477 18.46% 24 4.09% 19 9.13% 2317 7.97%
15 202 6.04% 179 6.08% 143 5.53% 25 4.26% 14 6.73% 1078 3.71%
16 92 2.75% 80 2.72% 79 3.06% 23 3.92% 20 9.62% 692 2.38%
17 68 2.03% 55 1.87% 37 1.43% 13 2.21% 10 4.81% 140 0.48%
18 105 3.14% 87 2.96% 66 2.55% 18 3.07% 16 7.69% 209 0.72%
19 69 2.06% 62 2.11% 62 2.40% 16 2.73% 13 6.25% 1773 6.10%
20 92 2.75% 77 2.62% 60 2.32% 15 2.56% 14 6.73% 2326 8.00%
21 54 1.61% 45 1.53% 44 1.70% 15 2.56% 15 7.21% 2258 7.76%
22 37 1.11% 28 0.95% 29 1.12% 22 3.75% 20 9.62% 1775 6.10%
23 167 4.99% 150 5.10% 76 2.94% 24 4.09% 22 10.58% 3767 12.95%
24 89 2.66% 77 2.62% 76 2.94% 17 2.90% 16 7.69% 151 0.52%
25 94 2.81% 76 2.58% 59 2.28% 20 3.41% 15 7.21% 177 0.61%
26 37 1.11% 31 1.05% 31 1.20% 9 1.53% 7 3.37% 42 0.14%
27 54 1.61% 44 1.49% 44 1.70% 15 2.56% 14 6.73% 269 0.92%
28 46 1.38% 41 1.39% 39 1.51% 20 3.41% 17 8.17% 652 2.24%
29 75 2.24% 57 1.94% 26 1.01% 19 3.24% 18 8.65% 404 1.39%
30 79 2.36% 70 2.38% 69 2.67% 18 3.07% 12 5.77% 56 0.19%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2011

Stunden-Statistik im Monat Juni 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 122 3.65% 3 107 3.63% 3 107 4.14% 20 601 2.07%
1 4 131 3.92% 3 119 4.04% 3 117 4.53% 23 692 2.38%
2 3 113 3.38% 3 101 3.43% 3 95 3.68% 53 1584 5.44%
3 3 111 3.32% 3 100 3.40% 3 99 3.83% 28 852 2.93%
4 3 117 3.50% 3 114 3.87% 3 114 4.41% 80 2411 8.29%
5 2 79 2.36% 2 74 2.51% 2 73 2.83% 10 300 1.03%
6 3 109 3.26% 3 98 3.33% 3 98 3.79% 22 672 2.31%
7 3 117 3.50% 3 111 3.77% 3 109 4.22% 67 2011 6.91%
8 3 106 3.17% 3 99 3.36% 3 98 3.79% 10 289 0.99%
9 3 100 2.99% 3 90 3.06% 3 92 3.56% 30 890 3.06%
10 4 133 3.98% 3 116 3.94% 2 81 3.13% 36 1086 3.73%
11 3 110 3.29% 3 94 3.19% 2 60 2.32% 22 646 2.22%
12 8 243 7.27% 5 157 5.33% 4 138 5.34% 24 734 2.52%
13 5 173 5.17% 4 144 4.89% 4 125 4.84% 62 1860 6.39%
14 5 173 5.17% 5 153 5.20% 3 119 4.61% 85 2556 8.79%
15 5 158 4.72% 4 144 4.89% 4 125 4.84% 30 901 3.10%
16 7 228 6.82% 6 202 6.86% 6 182 7.04% 76 2287 7.86%
17 4 133 3.98% 3 118 4.01% 3 108 4.18% 11 344 1.18%
18 7 229 6.85% 7 218 7.40% 4 144 5.57% 93 2785 9.57%
19 4 129 3.86% 3 116 3.94% 3 96 3.72% 104 3132 10.77%
20 4 143 4.28% 4 120 4.08% 3 107 4.14% 17 496 1.71%
21 4 133 3.98% 4 123 4.18% 3 106 4.10% 16 470 1.61%
22 5 150 4.49% 4 132 4.48% 3 97 3.75% 12 363 1.25%
23 3 104 3.11% 3 94 3.19% 3 94 3.64% 38 1127 3.88%

Top 30 von 104 URLs
# Anfragen kb URL
1 1505 45.01% 6252 21.50% /
2 573 17.14% 181 0.62% /usage/
3 101 3.02% 12294 42.27% /usage/usage_200912.html
4 59 1.76% 472 1.62% /usage/usage_201106.html
5 55 1.64% 32 0.11% /styles.css
6 42 1.26% 88 0.30% /ueberuns.html
7 39 1.17% 188 0.65% /anmeldung.php
8 36 1.08% 62 0.21% /impressum.html
9 35 1.05% 77 0.26% /kontakt.php
10 32 0.96% 58 0.20% /reisen2011.html
11 30 0.90% 3562 12.25% /usage/usage_201001.html
12 17 0.51% 887 3.05% /AllgemeineReisebedingungen.pdf
13 14 0.42% 47 0.16% /reisen2010.html
14 10 0.30% 17 0.06% /reise3.html
15 10 0.30% 1120 3.85% /usage/usage_201005.html
16 9 0.27% 15 0.05% /reise2.html
17 9 0.27% 15 0.05% /reise4.html
18 9 0.27% 14 0.05% /reise5.html
19 8 0.24% 845 2.91% /usage/usage_200911.html
20 7 0.21% 12 0.04% /reise1.html
21 7 0.21% 12 0.04% /reise6.html
22 4 0.12% 7 0.02% /reise7.html
23 3 0.09% 1 0.00% /usage/menu.html
24 3 0.09% 345 1.18% /usage/usage_200812.html
25 3 0.09% 142 0.49% /usage/usage_200909.html
26 3 0.09% 256 0.88% /usage/usage_201002.html
27 2 0.06% 64 0.22% /usage/usage_200608.html
28 2 0.06% 219 0.75% /usage/usage_200807.html
29 2 0.06% 16 0.05% /usage/usage_200902.html
30 2 0.06% 132 0.45% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 104 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 101 3.02% 12294 42.27% /usage/usage_200912.html
2 1505 45.01% 6252 21.50% /
3 30 0.90% 3562 12.25% /usage/usage_201001.html
4 10 0.30% 1120 3.85% /usage/usage_201005.html
5 17 0.51% 887 3.05% /AllgemeineReisebedingungen.pdf
6 8 0.24% 845 2.91% /usage/usage_200911.html
7 1 0.03% 586 2.01% /tdot.pdf
8 59 1.76% 472 1.62% /usage/usage_201106.html
9 3 0.09% 345 1.18% /usage/usage_200812.html
10 3 0.09% 256 0.88% /usage/usage_201002.html

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1505 45.01% 307 52.93% /
2 59 1.76% 57 9.83% /usage/usage_201106.html
3 573 17.14% 51 8.79% /usage/
4 101 3.02% 26 4.48% /usage/usage_200912.html
5 42 1.26% 17 2.93% /ueberuns.html
6 30 0.90% 14 2.41% /usage/usage_201001.html
7 36 1.08% 13 2.24% /impressum.html
8 39 1.17% 12 2.07% /anmeldung.php
9 35 1.05% 8 1.38% /kontakt.php
10 10 0.30% 8 1.38% /usage/usage_201005.html

Top 10 von 37 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1505 45.01% 310 53.45% /
2 59 1.76% 58 10.00% /usage/usage_201106.html
3 573 17.14% 51 8.79% /usage/
4 101 3.02% 26 4.48% /usage/usage_200912.html
5 42 1.26% 21 3.62% /ueberuns.html
6 36 1.08% 18 3.10% /impressum.html
7 39 1.17% 11 1.90% /anmeldung.php
8 35 1.05% 11 1.90% /kontakt.php
9 32 0.96% 10 1.72% /reisen2011.html
10 10 0.30% 8 1.38% /usage/usage_201005.html

Top 30 von 208 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1090 32.60% 1090 37.02% 5010 17.23% 82 13.97% 178.46.165.188
2 326 9.75% 326 11.07% 103 0.35% 28 4.77% hsi-kbw-109-192-245-251.hsi6.kabel-badenwuerttemberg.de
3 234 7.00% 234 7.95% 74 0.25% 21 3.58% m19.besthydrologic.com
4 99 2.96% 61 2.07% 189 0.65% 2 0.34% p4ffff45f.dip.t-dialin.net
5 78 2.33% 52 1.77% 85 0.29% 13 2.21% sticker00.yandex.ru
6 76 2.27% 64 2.17% 108 0.37% 6 1.02% sticker01.yandex.ru
7 67 2.00% 63 2.14% 88 0.30% 1 0.17% p5b03e203.dip.t-dialin.net
8 55 1.64% 55 1.87% 3563 12.25% 12 2.04% 91.201.67.162
9 47 1.41% 47 1.60% 216 0.74% 15 2.56% dsde25.fornex.org
10 40 1.20% 40 1.36% 184 0.63% 2 0.34% pool-78-29-53-197.is74.ru
11 39 1.17% 22 0.75% 32 0.11% 14 2.39% b3090959.crawl.yahoo.net
12 39 1.17% 22 0.75% 705 2.43% 22 3.75% crawl-66-249-71-165.googlebot.com
13 38 1.14% 34 1.15% 38 0.13% 2 0.34% m-software.de
14 36 1.08% 36 1.22% 4382 15.07% 2 0.34% host21-152-static.25-87-b.business.telecomitalia.it
15 31 0.93% 23 0.78% 82 0.28% 1 0.17% pxycit02.htsit.net
16 29 0.87% 15 0.51% 95 0.33% 14 2.39% spider34.yandex.ru
17 28 0.84% 22 0.75% 79 0.27% 1 0.17% 195.145.88.44
18 28 0.84% 21 0.71% 67 0.23% 1 0.17% 84.14.116.4
19 28 0.84% 17 0.58% 94 0.32% 9 1.53% b3091267.crawl.yahoo.net
20 27 0.81% 21 0.71% 78 0.27% 1 0.17% pxycit01.htsit.net
21 25 0.75% 21 0.71% 37 0.13% 2 0.34% 213.186.122.3.utel.net.ua
22 25 0.75% 20 0.68% 60 0.21% 1 0.17% lxproxy4.bfinv.de
23 24 0.72% 20 0.68% 65 0.22% 1 0.17% f051049024.adsl.alicedsl.de
24 23 0.69% 9 0.31% 59 0.20% 13 2.21% crawl-66-249-71-168.googlebot.com
25 23 0.69% 19 0.65% 47 0.16% 1 0.17% p54a5da35.dip.t-dialin.net
26 23 0.69% 19 0.65% 47 0.16% 1 0.17% p5dd35aad.dip.t-dialin.net
27 21 0.63% 17 0.58% 19 0.07% 1 0.17% dslb-084-058-011-219.pools.arcor-ip.net
28 21 0.63% 18 0.61% 21 0.07% 1 0.17% p5dd63bca.dip.t-dialin.net
29 20 0.60% 20 0.68% 2435 8.37% 4 0.68% 121-129-133-95.pool.ukrtel.net
30 19 0.57% 17 0.58% 19 0.07% 1 0.17% p4fdd3f8a.dip.t-dialin.net

Top 10 von 208 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1090 32.60% 1090 37.02% 5010 17.23% 82 13.97% 178.46.165.188
2 36 1.08% 36 1.22% 4382 15.07% 2 0.34% host21-152-static.25-87-b.business.telecomitalia.it
3 55 1.64% 55 1.87% 3563 12.25% 12 2.04% 91.201.67.162
4 20 0.60% 20 0.68% 2435 8.37% 4 0.68% 121-129-133-95.pool.ukrtel.net
5 14 0.42% 14 0.48% 1704 5.86% 2 0.34% 199.15.234.220
6 39 1.17% 22 0.75% 705 2.43% 22 3.75% crawl-66-249-71-165.googlebot.com
7 5 0.15% 5 0.17% 609 2.09% 2 0.34% 212-110-183-193.no-reverse-dns-set.bytemark.co.uk
8 4 0.12% 4 0.14% 498 1.71% 2 0.34% gt56.lawn6careforu.com
9 4 0.12% 4 0.14% 487 1.67% 1 0.17% c-68-57-103-246.hsd1.va.comcast.net
10 16 0.48% 16 0.54% 448 1.54% 1 0.17% 188.143.232.113

Top 30 von 199 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1130 33.79% http://darkbyte.ru/
2 915 27.36% - (Direct Request)
3 29 0.87% http://www.miglioricasinoebonus.com/depositepagamenti/casinocheaccettanopostepay.html
4 28 0.84% http://pokersenzadeposito.myblog.it
5 20 0.60% http://hotpulp.com/buy-essential-620-wz294ut-15-6-led-notebook-pentium-t4500-2-3ghz-online.html
6 20 0.60% http://onlinecasinos.001a.biz
7 17 0.51% http://bankruptcyattorney.des-moines-directory.info/
8 10 0.30% http://antiques.corona-directory.info/
9 10 0.30% http://bailbonds.antioch-directory.info/
10 10 0.30% http://beautysalons.coral-springs-directory.info/
11 10 0.30% http://commercialrealestate.arvada-directory.info/
12 10 0.30% http://commercialrealestate.corona-directory.info/
13 10 0.30% http://cosmeticsurgery.corona-directory.info/
14 10 0.30% http://daycare.concord-directory.info/
15 10 0.30% http://dentists.cambridge-directory.info/
16 10 0.30% http://divorcelawyer.athens-directory.info/
17 10 0.30% http://electrician.birmingham-directory.info/
18 10 0.30% http://electrician.coral-springs-directory.info/
19 10 0.30% http://fitnesshealthclub.antioch-directory.info/
20 10 0.30% http://fitnesshealthclub.daly-city-directory.info/
21 10 0.30% http://flooring.colorado-springs-directory.info/
22 10 0.30% http://florists.corona-directory.info/
23 10 0.30% http://glasswindshield.arvada-directory.info/
24 10 0.30% http://healthbeauty.ann-arbor-directory.info/
25 10 0.30% http://healthbeauty.corona-directory.info/
26 10 0.30% http://lawncare.boise-city-directory.info/
27 10 0.30% http://movers.corona-directory.info/
28 10 0.30% http://nuovicasin0online.myblog.it/
29 10 0.30% http://pestcontrol.daly-city-directory.info/
30 10 0.30% http://photography.daly-city-directory.info/

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 16.67% usage statistics for freundin
2 1 16.67% uwe skireisen großkrotzenburg
3 1 16.67% uwes skireisen
4 1 16.67% uwes skireisen großkrotzenburg
5 1 16.67% uwes sporttreff
6 1 16.67% www.uwes-reisen.de

Top 15 von 193 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 566 16.93% Mozilla 4/0
2 172 5.14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 154 4.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http://yandex.com/bots)
4 105 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/13.0.782.1 Safari/535.1
5 105 3.14% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
6 102 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 99 2.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12
8 88 2.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; I; Intel Mac OS X 10_6_7; ru-ru) AppleWebKit/534.31+ (KHTML, like Gecko) Version/5.0.5 Safari/533.21.
9 84 2.51% Opera/9.80 (S60; SymbOS; Opera Mobi/499; U; ru) Presto/2.4.18 Version/10.00
10 82 2.45% Mozilla/4.8 [en] (Windows NT 5.0; U)
11 79 2.36% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20060127 Netscape/8.1
12 79 2.36% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.0.7) Gecko/20061031 Firefox/1.5.0.7 Flock/0.7.7
13 72 2.15% Mozilla/5.0 (Windows; I; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20100101 Firefox/4.0
14 70 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Avant Browser [avantbrowser.com]; iOpus-I-M; QXW03416; .NET CLR 1.1.4322)
15 67 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2011

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1117 33.40% 1117 37.94% 5957 20.48% Unbekannte Adressen
2 590 17.64% 457 15.52% 2892 9.94% Firmen (com)
3 564 16.87% 428 14.54% 6030 20.73% Netzwerke (net)
4 514 15.37% 483 16.41% 877 3.01% Deutschland Deutschland
5 237 7.09% 178 6.05% 920 3.16% Russische Foederation Russische Foederation
6 66 1.97% 53 1.80% 2795 9.61% USA USA
7 55 1.64% 55 1.87% 3563 12.25% Europäische Union Europäische Union
8 49 1.47% 48 1.63% 218 0.75% Organisationen (org)
9 36 1.08% 36 1.22% 4382 15.07% Italien Italien
10 28 0.84% 21 0.71% 67 0.23% Frankreich Frankreich
11 26 0.78% 22 0.75% 41 0.14% Ukraine Ukraine
12 14 0.42% 12 0.41% 21 0.07% Finnland Finnland
13 7 0.21% 7 0.24% 6 0.02% Kolumbien Kolumbien
14 7 0.21% 7 0.24% 386 1.33% Irland Irland
15 6 0.18% 3 0.10% 14 0.05% Niederlande Niederlande
16 6 0.18% 3 0.10% 5 0.02% Seychellen Seychellen
17 5 0.15% 3 0.10% 11 0.04% Ungarn Ungarn
18 5 0.15% 5 0.17% 609 2.09% Grossbritannien Grossbritannien
19 2 0.06% 2 0.07% 9 0.03% Australien Australien
20 2 0.06% 2 0.07% 18 0.06% Kroatien Kroatien
21 2 0.06% 2 0.07% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
22 1 0.03% 1 0.03% 122 0.42% Univers./Schulen (edu)
23 1 0.03% 1 0.03% 5 0.02% Allgemeine Firmen (biz)
24 1 0.03% 1 0.03% 5 0.02% Brasilien Brasilien
25 1 0.03% 1 0.03% 5 0.02% Lettland Lettland
26 1 0.03% 1 0.03% 5 0.02% Nigeria Nigeria
27 1 0.03% 1 0.03% 124 0.43% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.20