Aufruf-Statistik für uwes-reisen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2011
Erstellt am 01-Sep-2011 01:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2011
Summe der Anfragen 4050
Summe der Dateien 2951
Summe Seiten 2918
Summe Besuche 812
Summe in kb 59937
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 284
Summe der unterschiedlichen URLs 234
Summe der unterschiedlichen Verweise 270
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 204
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 136
Anfragen pro Tag 130 889
Dateien pro Tag 95 831
Seiten pro Tag 94 792
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 46
Besuche pro Tag 26 54
kb pro Tag 1933 6186
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.86% 2951
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5.09% 206
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 8.05% 326
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.98% 566

Tages-Statistik im Monat August 2011

Tages-Statistik im Monat August 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 140 3.46% 110 3.73% 92 3.15% 39 4.80% 16 5.63% 776 1.29%
2 87 2.15% 76 2.58% 42 1.44% 26 3.20% 8 2.82% 233 0.39%
3 117 2.89% 104 3.52% 87 2.98% 54 6.65% 26 9.15% 1676 2.80%
4 122 3.01% 107 3.63% 88 3.02% 38 4.68% 15 5.28% 4955 8.27%
5 90 2.22% 84 2.85% 85 2.91% 27 3.33% 15 5.28% 4578 7.64%
6 49 1.21% 41 1.39% 42 1.44% 20 2.46% 14 4.93% 1810 3.02%
7 119 2.94% 93 3.15% 55 1.88% 21 2.59% 16 5.63% 3695 6.16%
8 84 2.07% 71 2.41% 47 1.61% 15 1.85% 14 4.93% 374 0.62%
9 68 1.68% 53 1.80% 44 1.51% 18 2.22% 16 5.63% 3592 5.99%
10 142 3.51% 33 1.12% 15 0.51% 10 1.23% 10 3.52% 192 0.32%
11 136 3.36% 66 2.24% 32 1.10% 10 1.23% 10 3.52% 2016 3.36%
12 112 2.77% 102 3.46% 102 3.50% 25 3.08% 21 7.39% 6186 10.32%
13 106 2.62% 97 3.29% 100 3.43% 25 3.08% 14 4.93% 5169 8.62%
14 103 2.54% 89 3.02% 73 2.50% 25 3.08% 16 5.63% 2749 4.59%
15 41 1.01% 26 0.88% 24 0.82% 21 2.59% 19 6.69% 103 0.17%
16 42 1.04% 24 0.81% 25 0.86% 20 2.46% 15 5.28% 69 0.11%
17 127 3.14% 107 3.63% 89 3.05% 26 3.20% 21 7.39% 4088 6.82%
18 189 4.67% 154 5.22% 135 4.63% 42 5.17% 35 12.32% 4722 7.88%
19 127 3.14% 109 3.69% 109 3.74% 33 4.06% 27 9.51% 4868 8.12%
20 59 1.46% 33 1.12% 31 1.06% 22 2.71% 22 7.75% 148 0.25%
21 71 1.75% 49 1.66% 33 1.13% 21 2.59% 22 7.75% 277 0.46%
22 889 21.95% 831 28.16% 792 27.14% 41 5.05% 46 16.20% 534 0.89%
23 62 1.53% 42 1.42% 41 1.41% 30 3.69% 24 8.45% 250 0.42%
24 86 2.12% 62 2.10% 52 1.78% 25 3.08% 23 8.10% 1933 3.22%
25 49 1.21% 40 1.36% 38 1.30% 19 2.34% 18 6.34% 1767 2.95%
26 54 1.33% 47 1.59% 43 1.47% 31 3.82% 29 10.21% 890 1.48%
27 45 1.11% 39 1.32% 35 1.20% 22 2.71% 20 7.04% 253 0.42%
28 53 1.31% 43 1.46% 26 0.89% 18 2.22% 14 4.93% 183 0.30%
29 353 8.72% 114 3.86% 251 8.60% 29 3.57% 27 9.51% 430 0.72%
30 268 6.62% 53 1.80% 257 8.81% 36 4.43% 24 8.45% 622 1.04%
31 60 1.48% 52 1.76% 33 1.13% 23 2.83% 22 7.75% 801 1.34%

Stunden-Statistik im Monat August 2011

Stunden-Statistik im Monat August 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 176 4.35% 5 160 5.42% 5 157 5.38% 83 2588 4.32%
1 7 246 6.07% 7 217 7.35% 6 214 7.33% 65 2010 3.35%
2 6 194 4.79% 5 163 5.52% 5 161 5.52% 23 698 1.16%
3 7 226 5.58% 6 196 6.64% 6 194 6.65% 68 2098 3.50%
4 6 202 4.99% 5 173 5.86% 5 172 5.89% 12 365 0.61%
5 5 175 4.32% 5 167 5.66% 5 163 5.59% 23 715 1.19%
6 3 121 2.99% 3 110 3.73% 3 108 3.70% 147 4562 7.61%
7 6 198 4.89% 2 83 2.81% 5 159 5.45% 88 2715 4.53%
8 5 163 4.02% 3 108 3.66% 2 89 3.05% 76 2368 3.95%
9 4 152 3.75% 3 96 3.25% 2 78 2.67% 68 2117 3.53%
10 6 196 4.84% 4 130 4.41% 2 77 2.64% 106 3275 5.46%
11 8 264 6.52% 4 129 4.37% 6 211 7.23% 124 3835 6.40%
12 7 226 5.58% 4 142 4.81% 3 110 3.77% 50 1545 2.58%
13 9 295 7.28% 5 164 5.56% 6 210 7.20% 202 6266 10.45%
14 4 141 3.48% 4 125 4.24% 2 89 3.05% 126 3920 6.54%
15 3 112 2.77% 2 90 3.05% 2 69 2.36% 54 1671 2.79%
16 3 119 2.94% 2 84 2.85% 2 82 2.81% 100 3111 5.19%
17 2 83 2.05% 2 70 2.37% 2 72 2.47% 69 2154 3.59%
18 3 122 3.01% 3 103 3.49% 2 65 2.23% 31 962 1.61%
19 6 201 4.96% 2 79 2.68% 5 158 5.41% 37 1140 1.90%
20 3 95 2.35% 2 77 2.61% 2 77 2.64% 70 2160 3.60%
21 4 128 3.16% 3 109 3.69% 2 92 3.15% 157 4873 8.13%
22 2 78 1.93% 2 62 2.10% 1 47 1.61% 48 1486 2.48%
23 4 137 3.38% 3 114 3.86% 2 64 2.19% 106 3300 5.51%

Top 30 von 234 URLs
# Anfragen kb URL
1 1559 38.49% 3237 5.40% /
2 266 6.57% 991 1.65% /usage/usage_201108.html
3 261 6.44% 19731 32.92% /usage/usage_201003.html
4 192 4.74% 23469 39.16% /usage/usage_201001.html
5 90 2.22% 28 0.05% /usage/
6 54 1.33% 21 0.04% /styles.css
7 52 1.28% 6330 10.56% /usage/usage_200912.html
8 38 0.94% 107 0.18% /ueberuns.html
9 30 0.74% 162 0.27% /anmeldung.php
10 30 0.74% 68 0.11% /reisen2011.html
11 24 0.59% 71 0.12% /kontakt.php
12 22 0.54% 52 0.09% /impressum.html
13 14 0.35% 60 0.10% /reisen2010.html
14 14 0.35% 1563 2.61% /usage/usage_200911.html
15 12 0.30% 29 0.05% /reise1.html
16 12 0.30% 30 0.05% /reise2.html
17 12 0.30% 34 0.06% /reise3.html
18 12 0.30% 35 0.06% /reise6.html
19 10 0.25% 31 0.05% /reise4.html
20 8 0.20% 426 0.71% /AllgemeineReisebedingungen.pdf
21 7 0.17% 20 0.03% /reise7.html
22 6 0.15% 18 0.03% /reise5.html
23 6 0.15% 522 0.87% /usage/usage_200711.html
24 4 0.10% 498 0.83% /usage/usage_201005.html
25 3 0.07% 238 0.40% /usage/usage_200812.html
26 3 0.07% 240 0.40% /usage/usage_200906.html
27 2 0.05% 13 0.02% /usage/usage_200703.html
28 2 0.05% 17 0.03% /usage/usage_200901.html
29 2 0.05% 248 0.41% /usage/usage_200909.html
30 1 0.02% 1 0.00% /kontakt_danke.php

Top 10 von 234 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 192 4.74% 23469 39.16% /usage/usage_201001.html
2 261 6.44% 19731 32.92% /usage/usage_201003.html
3 52 1.28% 6330 10.56% /usage/usage_200912.html
4 1559 38.49% 3237 5.40% /
5 14 0.35% 1563 2.61% /usage/usage_200911.html
6 266 6.57% 991 1.65% /usage/usage_201108.html
7 6 0.15% 522 0.87% /usage/usage_200711.html
8 4 0.10% 498 0.83% /usage/usage_201005.html
9 8 0.20% 426 0.71% /AllgemeineReisebedingungen.pdf
10 2 0.05% 248 0.41% /usage/usage_200909.html

Top 10 von 42 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1559 38.49% 457 57.05% /
2 261 6.44% 103 12.86% /usage/usage_201003.html
3 266 6.57% 65 8.11% /usage/usage_201108.html
4 192 4.74% 40 4.99% /usage/usage_201001.html
5 38 0.94% 16 2.00% /ueberuns.html
6 14 0.35% 12 1.50% /usage/usage_200911.html
7 52 1.28% 12 1.50% /usage/usage_200912.html
8 90 2.22% 11 1.37% /usage/
9 30 0.74% 10 1.25% /anmeldung.php
10 22 0.54% 10 1.25% /impressum.html

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1559 38.49% 480 60.38% /
2 261 6.44% 103 12.96% /usage/usage_201003.html
3 266 6.57% 63 7.92% /usage/usage_201108.html
4 38 0.94% 19 2.39% /ueberuns.html
5 22 0.54% 13 1.64% /impressum.html
6 24 0.59% 11 1.38% /kontakt.php
7 90 2.22% 11 1.38% /usage/
8 52 1.28% 11 1.38% /usage/usage_200912.html
9 30 0.74% 9 1.13% /anmeldung.php
10 14 0.35% 9 1.13% /usage/usage_200911.html

Top 30 von 284 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 723 17.85% 723 24.50% 0 0.00% 1 0.12% 96-35-178-27.dhcp.stls.mo.charter.com
2 207 5.11% 204 6.91% 488 0.81% 5 0.62% h-131-233.cssgroup.lv
3 191 4.72% 0 0.00% 37 0.06% 2 0.25% 60.214.232.41
4 171 4.22% 3 0.10% 19 0.03% 2 0.25% crawl-66-249-71-197.googlebot.com
5 156 3.85% 156 5.29% 19722 32.90% 11 1.35% 58.22.101.247
6 142 3.51% 14 0.47% 39 0.06% 1 0.12% imparser11.yandex.ru
7 104 2.57% 104 3.52% 0 0.00% 91 11.21% 221.132.36.0-static
8 90 2.22% 90 3.05% 5734 9.57% 9 1.11% sol-fttb.242.71.163.188.sovam.net.ua
9 80 1.98% 80 2.71% 5097 8.50% 8 0.99% sol-fttb.205.64.163.188.sovam.net.ua
10 80 1.98% 80 2.71% 5097 8.50% 8 0.99% sol-fttb.52.69.163.188.sovam.net.ua
11 70 1.73% 70 2.37% 4460 7.44% 7 0.86% sol-fttb.45.66.163.188.sovam.net.ua
12 64 1.58% 64 2.17% 20 0.03% 7 0.86% m19.besthydrologic.com
13 57 1.41% 29 0.98% 90 0.15% 2 0.25% p5b284d6e.dip.t-dialin.net
14 49 1.21% 49 1.66% 225 0.38% 14 1.72% dsde25.fornex.org
15 47 1.16% 33 1.12% 36 0.06% 16 1.97% b3091001.crawl.yahoo.net
16 45 1.11% 26 0.88% 88 0.15% 1 0.12% 141.228.106.149
17 42 1.04% 26 0.88% 87 0.15% 1 0.12% obs-fw-59.zurich.com
18 38 0.94% 19 0.64% 50 0.08% 1 0.12% p4fefbee8.dip.t-dialin.net
19 36 0.89% 17 0.58% 131 0.22% 19 2.34% crawl-66-249-72-193.googlebot.com
20 36 0.89% 22 0.75% 53 0.09% 1 0.12% p5b2850c5.dip.t-dialin.net
21 35 0.86% 35 1.19% 4260 7.11% 7 0.86% 208-142-112-92.pool.ukrtel.net
22 33 0.81% 20 0.68% 119 0.20% 18 2.22% crawl-66-249-72-5.googlebot.com
23 33 0.81% 26 0.88% 78 0.13% 1 0.12% dslb-084-059-011-133.pools.arcor-ip.net
24 32 0.79% 19 0.64% 144 0.24% 19 2.34% crawl-66-249-72-23.googlebot.com
25 31 0.77% 28 0.95% 62 0.10% 1 0.12% gate2.manroland.com
26 29 0.72% 23 0.78% 96 0.16% 1 0.12% 92ob.scansafe.net
27 29 0.72% 18 0.61% 183 0.31% 16 1.97% crawl-66-249-72-203.googlebot.com
28 29 0.72% 22 0.75% 51 0.09% 1 0.12% p4fcf9534.dip0.t-ipconnect.de
29 28 0.69% 22 0.75% 68 0.11% 1 0.12% frnk-4d01ca32.pool.mediaways.net
30 26 0.64% 21 0.71% 77 0.13% 1 0.12% e181213215.adsl.alicedsl.de

Top 10 von 284 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 156 3.85% 156 5.29% 19722 32.90% 11 1.35% 58.22.101.247
2 90 2.22% 90 3.05% 5734 9.57% 9 1.11% sol-fttb.242.71.163.188.sovam.net.ua
3 80 1.98% 80 2.71% 5097 8.50% 8 0.99% sol-fttb.205.64.163.188.sovam.net.ua
4 80 1.98% 80 2.71% 5097 8.50% 8 0.99% sol-fttb.52.69.163.188.sovam.net.ua
5 70 1.73% 70 2.37% 4460 7.44% 7 0.86% sol-fttb.45.66.163.188.sovam.net.ua
6 35 0.86% 35 1.19% 4260 7.11% 7 0.86% 208-142-112-92.pool.ukrtel.net
7 20 0.49% 20 0.68% 1274 2.13% 2 0.25% sol-fttb.120.71.163.188.sovam.net.ua
8 20 0.49% 20 0.68% 1274 2.13% 2 0.25% sol-fttb.149.67.163.188.sovam.net.ua
9 20 0.49% 20 0.68% 1274 2.13% 2 0.25% sol-fttb.35.69.163.188.sovam.net.ua
10 10 0.25% 10 0.34% 1217 2.03% 2 0.25% 125-110-133-95.pool.ukrtel.net

Top 30 von 270 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1459 36.02% - (Direct Request)
2 723 17.85% http://www.errordll.com
3 100 2.47% http://www.frgporn.com/
4 100 2.47% http://www.sexfg.com/
5 95 2.35% http://home-fridge.com.ua/
6 91 2.25% http://www.rhinoplastyguide.tk
7 50 1.23% http://morozilnik.com.ua/
8 50 1.23% http://washing-pro.com.ua/
9 45 1.11% http://climatesystem.com.ua/
10 30 0.74% http://besttyres.com.ua/
11 30 0.74% http://www.roznica.com.ua/m1/
12 20 0.49% http://casino-aams.myblog.it
13 20 0.49% http://uaklimat.com.ua/
14 15 0.37% http://cleanzone.com.ua/
15 15 0.37% http://cpu-info.co.ua/
16 15 0.37% http://elbyt.com.ua/
17 13 0.32% http://toothpastewhitening.net/what-whitening-toothpaste-is/understanding-of-whitening-toothpaste.html
18 13 0.32% http://www.babycarriages.tk/maclaren.html
19 13 0.32% http://www.buypennystock.tk
20 13 0.32% http://www.cungmuachung.info
21 13 0.32% http://www.furniturefair.tk/city-furniture.html
22 13 0.32% http://www.pennystock2011.tk
23 12 0.30% http://www.cungmuare.info
24 12 0.30% http://www.google.de/url
25 12 0.30% http://www.nhommuachung.info
26 12 0.30% http://www.nhommuare.info
27 11 0.27% http://casinolegali.myblog.it
28 10 0.25% http://casinodalvivo.myblog.it/archive/2011/07/28/dal-18-luglio-2011-i-primi-casino-online-legali-in-italia.html
29 10 0.25% http://computerreviews777.blogspot.com
30 10 0.25% http://fans.od.ua/

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 28.57% uwes reisen
2 3 21.43% uwe skireisen
3 3 21.43% uwes skireisen
4 1 7.14% saisoneröffnung fügen
5 1 7.14% uwe s reisen
6 1 7.14% uwe's sporttreff
7 1 7.14% uwe´s reisen

Top 15 von 204 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 212 5.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 191 4.72% ZmEu
3 187 4.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 181 4.47% Googlebot-Image/1.0
5 142 3.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 111 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
7 109 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 100 2.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
9 97 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30)
10 97 2.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
11 94 2.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
12 90 2.22% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-GB; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
13 88 2.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/532.2 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.221.7 Safari/532.2
14 87 2.15% Mozilla 4/0
15 83 2.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; it-IT; rv:1.9.0.2) Gecko/2008092313 Ubuntu/9.25 (jaunty) Firefox/3.8

Anfragen aus Laendern im Monat August 2011

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1516 37.43% 1202 40.73% 2740 4.57% Firmen (com)
2 684 16.89% 533 18.06% 7287 12.16% Netzwerke (net)
3 398 9.83% 392 13.28% 24235 40.43% Ukraine Ukraine
4 379 9.36% 188 6.37% 20979 35.00% Australien Australien
5 259 6.40% 234 7.93% 1004 1.68% Deutschland Deutschland
6 207 5.11% 204 6.91% 488 0.81% Lettland Lettland
7 198 4.89% 48 1.63% 224 0.37% Russische Foederation Russische Foederation
8 126 3.11% 126 4.27% 212 0.35% Unbekannte Adressen
9 91 2.25% 82 2.78% 384 0.64% Organisationen (org)
10 69 1.70% 60 2.03% 1648 2.75% USA USA
11 49 1.21% 30 1.02% 106 0.18% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 18 0.44% 14 0.47% 30 0.05% Finnland Finnland
13 10 0.25% 6 0.20% 28 0.05% Niederlande Niederlande
14 8 0.20% 4 0.14% 7 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
15 7 0.17% 7 0.24% 32 0.05% Informationsanbieter (info)
16 6 0.15% 6 0.20% 28 0.05% Oesterreich Oesterreich
17 6 0.15% 6 0.20% 0 0.00% Slowenien Slowenien
18 4 0.10% 2 0.07% 3 0.01% Seychellen Seychellen
19 3 0.07% 3 0.10% 2 0.00% Brasilien Brasilien
20 2 0.05% 1 0.03% 2 0.00% Ungarn Ungarn
21 2 0.05% 1 0.03% 2 0.00% Norwegen Norwegen
22 2 0.05% 2 0.07% 124 0.21% Polen Polen
23 1 0.02% 1 0.03% 5 0.01% Arabische Emirate Arabische Emirate
24 1 0.02% 1 0.03% 120 0.20% Kanada Kanada
25 1 0.02% 1 0.03% 120 0.20% China China
26 1 0.02% 1 0.03% 2 0.00% Kolumbien Kolumbien
27 1 0.02% 1 0.03% 124 0.21% Mexiko Mexiko
28 1 0.02% 1 0.03% 0 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)


Generated by Webalizer Version 2.20