Aufruf-Statistik für uwes-reisen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2011
Erstellt am 01-Dec-2011 01:27 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2011
Summe der Anfragen 3067
Summe der Dateien 2481
Summe Seiten 1610
Summe Besuche 594
Summe in kb 49515
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 231
Summe der unterschiedlichen URLs 174
Summe der unterschiedlichen Verweise 115
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 200
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 196
Anfragen pro Tag 102 281
Dateien pro Tag 82 255
Seiten pro Tag 53 127
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 7 23
Besuche pro Tag 19 30
kb pro Tag 1650 5794
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.89% 2481
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.10% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.46% 106
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.45% 474

Tages-Statistik im Monat November 2011

Tages-Statistik im Monat November 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 185 6.03% 162 6.53% 67 4.16% 19 3.20% 18 7.79% 1113 2.25%
2 92 3.00% 71 2.86% 23 1.43% 14 2.36% 12 5.19% 190 0.38%
3 20 0.65% 12 0.48% 15 0.93% 13 2.19% 9 3.90% 176 0.35%
4 53 1.73% 35 1.41% 20 1.24% 15 2.53% 10 4.33% 100 0.20%
5 53 1.73% 40 1.61% 32 1.99% 15 2.53% 10 4.33% 193 0.39%
6 24 0.78% 13 0.52% 17 1.06% 14 2.36% 10 4.33% 54 0.11%
7 97 3.16% 73 2.94% 41 2.55% 19 3.20% 14 6.06% 653 1.32%
8 126 4.11% 96 3.87% 45 2.80% 18 3.03% 15 6.49% 391 0.79%
9 63 2.05% 40 1.61% 52 3.23% 22 3.70% 12 5.19% 398 0.80%
10 34 1.11% 22 0.89% 20 1.24% 16 2.69% 14 6.06% 84 0.17%
11 74 2.41% 60 2.42% 41 2.55% 15 2.53% 11 4.76% 163 0.33%
12 27 0.88% 15 0.60% 16 0.99% 13 2.19% 11 4.76% 247 0.50%
13 102 3.33% 85 3.43% 69 4.29% 18 3.03% 14 6.06% 481 0.97%
14 37 1.21% 27 1.09% 31 1.93% 19 3.20% 16 6.93% 393 0.79%
15 103 3.36% 75 3.02% 40 2.48% 18 3.03% 15 6.49% 325 0.66%
16 140 4.56% 110 4.43% 50 3.11% 19 3.20% 18 7.79% 2847 5.75%
17 23 0.75% 15 0.60% 18 1.12% 17 2.86% 14 6.06% 66 0.13%
18 81 2.64% 59 2.38% 44 2.73% 14 2.36% 11 4.76% 1881 3.80%
19 170 5.54% 146 5.88% 116 7.20% 25 4.21% 16 6.93% 4646 9.38%
20 102 3.33% 92 3.71% 96 5.96% 26 4.38% 14 6.06% 5166 10.43%
21 140 4.56% 124 5.00% 83 5.16% 30 5.05% 16 6.93% 3240 6.54%
22 198 6.46% 168 6.77% 127 7.89% 28 4.71% 23 9.96% 5794 11.70%
23 102 3.33% 69 2.78% 36 2.24% 15 2.53% 13 5.63% 824 1.66%
24 148 4.83% 112 4.51% 64 3.98% 21 3.54% 14 6.06% 2741 5.54%
25 281 9.16% 255 10.28% 61 3.79% 24 4.04% 21 9.09% 1635 3.30%
26 49 1.60% 32 1.29% 37 2.30% 26 4.38% 22 9.52% 589 1.19%
27 117 3.81% 97 3.91% 55 3.42% 25 4.21% 21 9.09% 870 1.76%
28 168 5.48% 145 5.84% 91 5.65% 25 4.21% 17 7.36% 4846 9.79%
29 139 4.53% 127 5.12% 118 7.33% 26 4.38% 18 7.79% 4983 10.06%
30 119 3.88% 104 4.19% 85 5.28% 25 4.21% 15 6.49% 4425 8.94%

Stunden-Statistik im Monat November 2011

Stunden-Statistik im Monat November 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 65 2.12% 1 52 2.10% 1 52 3.23% 42 1267 2.56%
1 3 94 3.06% 2 81 3.26% 2 83 5.16% 120 3606 7.28%
2 3 107 3.49% 3 91 3.67% 3 92 5.71% 85 2549 5.15%
3 2 62 2.02% 1 52 2.10% 1 53 3.29% 22 656 1.32%
4 1 36 1.17% 0 27 1.09% 0 28 1.74% 24 710 1.43%
5 1 52 1.70% 1 44 1.77% 1 46 2.86% 98 2951 5.96%
6 3 93 3.03% 2 77 3.10% 2 81 5.03% 37 1101 2.22%
7 3 91 2.97% 2 72 2.90% 1 46 2.86% 50 1509 3.05%
8 4 149 4.86% 3 105 4.23% 2 74 4.60% 80 2396 4.84%
9 5 167 5.45% 4 120 4.84% 1 42 2.61% 13 402 0.81%
10 3 112 3.65% 3 90 3.63% 2 69 4.29% 55 1645 3.32%
11 13 391 12.75% 11 331 13.34% 3 110 6.83% 131 3929 7.93%
12 10 325 10.60% 8 255 10.28% 3 112 6.96% 69 2057 4.15%
13 4 129 4.21% 3 104 4.19% 2 73 4.53% 83 2499 5.05%
14 4 121 3.95% 3 105 4.23% 2 70 4.35% 77 2317 4.68%
15 2 73 2.38% 1 58 2.34% 1 54 3.35% 34 1024 2.07%
16 4 145 4.73% 3 111 4.47% 2 78 4.84% 116 3482 7.03%
17 2 80 2.61% 1 55 2.22% 1 47 2.92% 31 935 1.89%
18 4 138 4.50% 3 115 4.64% 2 81 5.03% 103 3097 6.25%
19 5 152 4.96% 4 121 4.88% 2 63 3.91% 48 1451 2.93%
20 3 117 3.81% 3 101 4.07% 2 70 4.35% 80 2388 4.82%
21 4 141 4.60% 3 119 4.80% 2 62 3.85% 79 2371 4.79%
22 3 112 3.65% 3 95 3.83% 1 42 2.61% 32 952 1.92%
23 3 115 3.75% 3 100 4.03% 2 82 5.09% 141 4220 8.52%

Top 30 von 174 URLs
# Anfragen kb URL
1 557 18.16% 2003 4.05% /
2 229 7.47% 28128 56.81% /usage/usage_201001.html
3 139 4.53% 321 0.65% /usage/
4 111 3.62% 848 1.71% /anmeldung.php
5 65 2.12% 25 0.05% /styles.css
6 58 1.89% 457 0.92% /usage/usage_201111.html
7 52 1.70% 150 0.30% /reisen.html
8 43 1.40% 161 0.33% /ueberuns.html
9 32 1.04% 135 0.27% /kontakt.php
10 26 0.85% 62 0.12% /reise2.html
11 26 0.85% 2715 5.48% /usage/usage_201106.html
12 24 0.78% 65 0.13% /impressum.html
13 22 0.72% 2664 5.38% /usage/usage_201003.html
14 22 0.72% 2399 4.84% /usage/usage_201110.html
15 18 0.59% 36 0.07% /reise3.html
16 18 0.59% 37 0.08% /reise5.html
17 17 0.55% 53 0.11% /reise1.html
18 13 0.42% 23 0.05% /reise4.html
19 13 0.42% 37 0.07% /reisen2010.html
20 12 0.39% 26 0.05% /reise6.html
21 12 0.39% 1489 3.01% /usage/usage_201104.html
22 11 0.36% 25 0.05% /reisen2011.html
23 10 0.33% 974 1.97% /usage/usage_200911.html
24 10 0.33% 992 2.00% /usage/usage_200912.html
25 8 0.26% 476 0.96% /AllgemeineReisebedingungen.pdf
26 5 0.16% 7 0.01% /reise7.html
27 4 0.13% 132 0.27% /usage/usage_200807.html
28 4 0.13% 247 0.50% /usage/usage_200812.html
29 4 0.13% 356 0.72% /usage/usage_200906.html
30 3 0.10% 9 0.02% /usage/////usage_201106.html

Top 10 von 174 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 229 7.47% 28128 56.81% /usage/usage_201001.html
2 26 0.85% 2715 5.48% /usage/usage_201106.html
3 22 0.72% 2664 5.38% /usage/usage_201003.html
4 22 0.72% 2399 4.84% /usage/usage_201110.html
5 557 18.16% 2003 4.05% /
6 12 0.39% 1489 3.01% /usage/usage_201104.html
7 10 0.33% 992 2.00% /usage/usage_200912.html
8 10 0.33% 974 1.97% /usage/usage_200911.html
9 111 3.62% 848 1.71% /anmeldung.php
10 1 0.03% 586 1.18% /tdot.pdf

Top 10 von 51 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 557 18.16% 232 39.52% /
2 139 4.53% 93 15.84% /usage/
3 58 1.89% 57 9.71% /usage/usage_201111.html
4 229 7.47% 46 7.84% /usage/usage_201001.html
5 111 3.62% 42 7.16% /anmeldung.php
6 43 1.40% 13 2.21% /ueberuns.html
7 12 0.39% 10 1.70% /usage/usage_201104.html
8 10 0.33% 8 1.36% /usage/usage_200911.html
9 11 0.36% 7 1.19% /reisen2011.html
10 17 0.55% 6 1.02% /reise1.html

Top 10 von 44 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 557 18.16% 255 43.81% /
2 139 4.53% 92 15.81% /usage/
3 58 1.89% 54 9.28% /usage/usage_201111.html
4 111 3.62% 30 5.15% /anmeldung.php
5 52 1.70% 16 2.75% /reisen.html
6 24 0.78% 12 2.06% /impressum.html
7 26 0.85% 12 2.06% /usage/usage_201106.html
8 43 1.40% 11 1.89% /ueberuns.html
9 26 0.85% 8 1.37% /reise2.html
10 13 0.42% 8 1.37% /reisen2010.html

Top 30 von 231 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 195 6.36% 183 7.38% 288 0.58% 1 0.17% pd9e25b11.dip.t-dialin.net
2 90 2.93% 90 3.63% 5734 11.58% 9 1.52% sol-fttb.108.75.163.188.sovam.net.ua
3 89 2.90% 30 1.21% 295 0.60% 89 14.98% cache8-4.ruh.isu.net.sa
4 78 2.54% 78 3.14% 4969 10.04% 8 1.35% sol-fttb.166.78.163.188.sovam.net.ua
5 76 2.48% 75 3.02% 440 0.89% 1 0.17% 144.177.50.6
6 72 2.35% 49 1.98% 246 0.50% 29 4.88% crawl-66-249-71-250.googlebot.com
7 72 2.35% 48 1.93% 79 0.16% 12 2.02% sticker00.yandex.ru
8 70 2.28% 70 2.82% 4460 9.01% 7 1.18% sol-fttb.11.111.163.188.sovam.net.ua
9 66 2.15% 66 2.66% 3730 7.53% 14 2.36% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
10 60 1.96% 30 1.21% 212 0.43% 23 3.87% crawl-66-249-71-130.googlebot.com
11 54 1.76% 43 1.73% 100 0.20% 2 0.34% pd95c19a3.dip0.t-ipconnect.de
12 47 1.53% 34 1.37% 145 0.29% 1 0.17% port-87-234-63-114.static.qsc.de
13 45 1.47% 25 1.01% 70 0.14% 1 0.17% 141.228.106.150
14 45 1.47% 35 1.41% 758 1.53% 12 2.02% crawl-66-249-72-90.googlebot.com
15 45 1.47% 31 1.25% 96 0.19% 1 0.17% ip-109-91-157-24.unitymediagroup.de
16 43 1.40% 36 1.45% 76 0.15% 2 0.34% 91.209.87.244
17 42 1.37% 36 1.45% 76 0.15% 2 0.34% lxproxy4.bfinv.de
18 42 1.37% 38 1.53% 82 0.16% 1 0.17% manz-590f09cc.pool.mediaways.net
19 40 1.30% 22 0.89% 57 0.11% 1 0.17% dslb-178-004-047-068.pools.arcor-ip.net
20 40 1.30% 40 1.61% 2548 5.15% 4 0.67% sol-fttb.116.78.163.188.sovam.net.ua
21 40 1.30% 40 1.61% 2548 5.15% 4 0.67% sol-fttb.144.108.163.188.sovam.net.ua
22 40 1.30% 40 1.61% 2548 5.15% 4 0.67% sol-fttb.249.64.163.188.sovam.net.ua
23 40 1.30% 40 1.61% 2548 5.15% 4 0.67% sol-fttb.36.70.163.188.sovam.net.ua
24 39 1.27% 27 1.09% 88 0.18% 1 0.17% p57a1f298.dip.t-dialin.net
25 37 1.21% 27 1.09% 61 0.12% 1 0.17% p57a6af5f.dip.t-dialin.net
26 35 1.14% 23 0.93% 54 0.11% 1 0.17% 89.204.137.164
27 35 1.14% 24 0.97% 83 0.17% 1 0.17% ip-109-91-153-94.unitymediagroup.de
28 34 1.11% 33 1.33% 226 0.46% 1 0.17% 46.165.197.142
29 34 1.11% 26 1.05% 174 0.35% 1 0.17% p54a5df8e.dip.t-dialin.net
30 33 1.08% 22 0.89% 41 0.08% 10 1.68% 213.186.122.3.utel.net.ua

Top 10 von 231 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 90 2.93% 90 3.63% 5734 11.58% 9 1.52% sol-fttb.108.75.163.188.sovam.net.ua
2 78 2.54% 78 3.14% 4969 10.04% 8 1.35% sol-fttb.166.78.163.188.sovam.net.ua
3 70 2.28% 70 2.82% 4460 9.01% 7 1.18% sol-fttb.11.111.163.188.sovam.net.ua
4 66 2.15% 66 2.66% 3730 7.53% 14 2.36% 232.182.143.79.static.giga-dns.com
5 40 1.30% 40 1.61% 2548 5.15% 4 0.67% sol-fttb.116.78.163.188.sovam.net.ua
6 40 1.30% 40 1.61% 2548 5.15% 4 0.67% sol-fttb.144.108.163.188.sovam.net.ua
7 40 1.30% 40 1.61% 2548 5.15% 4 0.67% sol-fttb.249.64.163.188.sovam.net.ua
8 40 1.30% 40 1.61% 2548 5.15% 4 0.67% sol-fttb.36.70.163.188.sovam.net.ua
9 30 0.98% 30 1.21% 1911 3.86% 3 0.51% sol-fttb.30.64.163.188.sovam.net.ua
10 20 0.65% 20 0.81% 1788 3.61% 1 0.17% 57.232.238.178.static.giga-dns.com

Top 30 von 115 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1195 38.96% - (Direct Request)
2 94 3.06% http://www.kolibry.com.ua/articles.php
3 40 1.30% http://shina-pro.com.ua/
4 35 1.14% http://monitors.od.ua/
5 30 0.98% http://fridge.od.ua/
6 25 0.82% http://all-washing.com.ua/
7 20 0.65% http://avtoshina-pro.ru/
8 20 0.65% http://mebel-ukraine.com.ua/
9 20 0.65% http://refrigerator.od.ua/
10 20 0.65% http://uaklimat.com.ua/
11 19 0.62% http://morozilnik.com.ua/
12 18 0.59% http://www.google.de/url
13 15 0.49% http://bitradiotechnik.com.ua/
14 15 0.49% http://cleanzone.com.ua/
15 15 0.49% http://elbyt.com.ua/
16 15 0.49% http://gas-furnace.com.ua/
17 15 0.49% http://videocard-info.com.ua/
18 13 0.42% http://www.abortionmethods.net
19 10 0.33% http://climatesystem.od.ua/
20 10 0.33% http://eurobit.com.ua/
21 10 0.33% http://how2heaven.biz/howtomakemoneyinstocks
22 10 0.33% http://megawheel.com.ua/
23 10 0.33% http://www.awb007.com/makemoneyforfree
24 10 0.33% http://www.how2heaven.biz/health
25 9 0.29% http://shina-city.com.ua/
26 5 0.16% http://all-print.com.ua/
27 5 0.16% http://eurovids.us/
28 5 0.16% http://vpanel.com.ua/
29 5 0.16% http://washing-pro.od.ua/
30 5 0.16% http://www.google.de/search

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 9 36.00% uwes reisen
2 2 8.00% uwes skireisen
3 2 8.00% uwes sporttreff
4 1 4.00% info@uwes-reisen
5 1 4.00% reisen statistik
6 1 4.00% reisen.de statistik
7 1 4.00% saisoneröffnung fügen
8 1 4.00% ski großkrotzenburg
9 1 4.00% uwe service und reisen
10 1 4.00% uwe's reisen
11 1 4.00% uwe's skireisen
12 1 4.00% uwe's sporttreff
13 1 4.00% uwes reisen service
14 1 4.00% uwes sporttreff grosskrotzenburg
15 1 4.00% uwes sprottreff

Top 15 von 200 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 301 9.81% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 250 8.15% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 173 5.64% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.0; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
4 117 3.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2b1) Gecko/20091014 Firefox/3.6b1 GTB5
5 98 3.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 96 3.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
7 95 3.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 93 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 89 2.90% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 78 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 71 2.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 GTB5
12 69 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1;
13 62 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
14 60 1.96% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/534.46 (KHTML, like Gecko) Version/5.1 Mobile/9A334 Safari/7534.48.3
15 50 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1

Anfragen aus Laendern im Monat November 2011

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 714 23.28% 582 23.46% 1515 3.06% Netzwerke (net)
2 610 19.89% 434 17.49% 8872 17.92% Firmen (com)
3 529 17.25% 416 16.77% 1249 2.52% Deutschland Deutschland
4 506 16.50% 489 19.71% 29622 59.82% Ukraine Ukraine
5 98 3.20% 71 2.86% 188 0.38% Russische Foederation Russische Foederation
6 89 2.90% 30 1.21% 295 0.60% Saudi Arabien Saudi Arabien
7 77 2.51% 76 3.06% 444 0.90% Norwegen Norwegen
8 76 2.48% 53 2.14% 640 1.29% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
9 71 2.31% 71 2.86% 2500 5.05% Australien Australien
10 62 2.02% 58 2.34% 397 0.80% Unbekannte Adressen
11 46 1.50% 36 1.45% 1210 2.44% USA USA
12 28 0.91% 25 1.01% 36 0.07% Kroatien Kroatien
13 22 0.72% 18 0.73% 163 0.33% Niederlande Niederlande
14 15 0.49% 15 0.60% 568 1.15% Brasilien Brasilien
15 15 0.49% 10 0.40% 16 0.03% Frankreich Frankreich
16 15 0.49% 15 0.60% 323 0.65% Suedkorea Suedkorea
17 15 0.49% 15 0.60% 236 0.48% Nepal Nepal
18 13 0.42% 13 0.52% 318 0.64% Italien Italien
19 12 0.39% 12 0.48% 310 0.63% Aserbaidschan Aserbaidschan
20 10 0.33% 10 0.40% 46 0.09% Litauen Litauen
21 8 0.26% 8 0.32% 37 0.07% Informationsanbieter (info)
22 6 0.20% 5 0.20% 220 0.44% Univers./Schulen (edu)
23 6 0.20% 3 0.12% 5 0.01% Seychellen Seychellen
24 4 0.13% 2 0.08% 10 0.02% Finnland Finnland
25 4 0.13% 2 0.08% 3 0.01% Polen Polen
26 3 0.10% 3 0.12% 137 0.28% Daenemark Daenemark
27 3 0.10% 3 0.12% 14 0.03% Indonesien Indonesien
28 2 0.07% 1 0.04% 2 0.00% Organisationen (org)
29 1 0.03% 1 0.04% 5 0.01% Kanada Kanada
30 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Tschechien Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.20